導航:首頁 > 人文歷史 > 太鋼不銹股票歷史最低是多少

太鋼不銹股票歷史最低是多少

發布時間:2022-06-06 17:25:22

1. 太鋼不銹000825每股收益0.79元,股價29.72元它市盈率多少

市盈率 =普通股每股市場價格/ 普通股每年每股盈利
上述公式中的分子是指當前的每股市價,分母可用最近一年盈利,也可用未來一年或幾年的預測盈利。
29.72/(0.79*2)=18.81

2. 太鋼不銹歷史最低價

不復權,最低價是2.30元

3. a股歷史上最便宜的股票

A股歷史上最便宜的股票為深圳的*ST猴王(000535)2005.4.29最低價格0.47元。

4. 太鋼不銹一直跌,高手請指點一二!

太鋼不銹是一支基本面超好,市盈率也是超低的好股票,你目前買的價格也不算高,目前的行情淺套是正常,目前價格也是超低了,應該是跌不下了,這去股票後勢看好,適合價值投資.以它目前的每股收益至少也能支撐它的價格在50塊以上,以及的它的低市盈率,可以大大的降低你的風險.就憑這些就應該拿著它,你光看外盤是內盤,委差和委比卻是負數這些是此不了什麼作用的,這只是當天的某個數據的描述,短期變化,更何況你這些都是可以造假的了.在這樣子的行情下,你換要能換出幾只比這支要好的股票呢.還是拿著不要著急啊.馬鋼相對來說就不比太鋼好了,不過也基本上是低點了,拿著也沒有問題,等待大盤行情走行,反彈吧,現在的行情基本上都是二八行情的了,沒有幾只股不跌的了,就算今天不跌它明天還是要跌的了,從你的問題當中可以看得出你是一個新手,基本上選股依據都沒有,基本上都是亂選的,不過還幸運選的有些還是可以的,就是跌了有點慌,找不到當初為什麼選這支股的理由,你對股票的基本面,技術面,資金面,政策面都欠缺,有待提高啊,以你目前的操股技術還不行啊.不過相信你以後會慢慢的提高的了.哈哈!只是本人意見.只供參考,祝你好運!

5. 太鋼不銹股票

000825 太鋼不銹 最近突破阻力價位是在2009-11-16,該日阻力價位9.006,建議觀望。
如果該股能在2009-11-20突破9.124,接下來20個交易日之內有94.59%的可能性上漲,根據歷史統計,突破阻力價位後平均漲幅25.04%。
歷史統計漲幅P1=90.12%,P10=42.47%, P20=36.48%, Paverage=25.04%, P80=13.59%, P90=7.60%, P99=1.08%
【玄弈操作技巧】
1. 股價若沒有突破阻力價位,則按兵不動;
2. 股價突破阻力價位,即可按照阻力價位買進。股價突破阻力價位後又跌破,可擇機加倉;
3. 股價在阻力價位之上,不建議追漲加倉,以避免收益折損;
4. 設定止盈觀察點,一旦達到該點,可考慮適時離場,資產落袋為安,或瞄準其他個股;
5. 設定止損觀察點,一旦股價跌破該點,應在20交易日之內觀察,獲利即出局,杜絕貪念,以免下跌行情帶來損失。
6. 止盈止損設置:
止盈觀察點 = 實際買入價格 * (1 + P90 )
止損觀察點 = 阻力價位 * ( 1 - 6.18% )
7. P90是歷史統計90%樣本上漲的最低幅度
8. 本方法只適用於20個交易日之內的超短線投資,不適用於中長線

6. 哪位高手給分析一下太鋼不銹000825跟豫能控股001896這兩支股票,謝謝

兩個狀態和形狀完全不一樣的股。LZ為什麼要拿來一起問呢?

這種選股法不用看短線一定要選001896。。活躍度很高。短線出新高要求強烈。

000825可能適合中長的操作吧,作為一種投資組合這兩個股組合一起是不錯的。

7. 各位老師好!我想問一下太鋼不銹這支股票最低能跌到兩塊錢麽老師們是如何來看這支股票的

鋼鐵板塊不會有行情,政策,調整決定。

8. 目前市盈率最低的股票前二十名有哪些

600722 *ST滄化 -4.26 7.65 -0.34 7.63 7.65 57824 352 -0.26 2.81 7.70 7.99 2.85 8.15 7.60 44631012 6.88 20545.10 0.00 0.62 7.72 63.51 30714 27110 1.13
600137 ST浪莎 -0.57 22.83 -0.13 22.84 22.87 14205 59 -0.30 5.23 21.81 22.96 4.66 22.95 21.81 31192992 4.97 2715.63 -0.01 2.19 21.96 10.68 1499 12706 0.12
000925 S*ST海納 5.01 20.34 0.97 20.34 --- 269 5 0.00 0.09 20.34 19.37 4.68 20.34 20.34 549099 0.00 3000.00 0.00 0.05 20.34 100.00 251 18 13.94
600735 *ST錦股 -1.86 8.43 -0.16 8.41 8.42 12852 5 0.47 1.54 8.32 8.59 8.75 8.45 8.16 10540925 3.38 8346.15 0.01 1.62 8.20 43.94 5205 7647 0.68
000623 吉林敖東 4.81 34.62 1.59 34.62 34.63 96881 1128 -0.23 2.01 32.35 33.03 8.91 34.98 31.90 320262432 9.32 48098.17 0.00 0.62 33.06 37.92 50388 46493 1.08
600249 兩面針 9.95 26.40 2.39 26.38 26.39 70866 8 0.00 2.81 23.16 24.01 9.51 26.41 23.16 176654032 13.54 25245.34 0.01 0.75 24.93 -41.92 33509 37357 0.90
000939 凱迪電力 3.74 14.43 0.52 14.42 14.43 14836 106 -0.13 0.64 13.91 13.91 9.92 14.50 13.80 20910040 5.03 23254.02 0.00 0.52 14.09 2.13 7841 6995 1.12
600689 上海三毛 4.69 8.49 0.38 8.48 8.49 14640 24 0.59 1.46 8.01 8.11 10.15 8.52 8.01 12215478 6.29 10019.51 0.00 0.85 8.34 -69.84 6380 8260 0.77
600677 航天通信 3.18 18.19 0.56 18.19 18.20 29521 60 0.33 1.05 17.52 17.63 10.47 18.20 16.90 51918680 7.37 27997.89 -0.01 0.83 17.59 2.17 13556 15965 0.85
600739 遼寧成大 6.06 29.06 1.66 29.05 29.06 102464 27 0.06 1.22 27.40 27.40 10.98 29.25 27.10 287382496 7.85 84046.32 0.01 0.59 28.05 -9.54 46635 55829 0.84
600603 ST興 業 -1.42 6.95 -0.10 6.93 6.95 19036 101 -0.14 0.98 6.91 7.05 11.19 6.99 6.70 12889263 4.11 19464.18 0.00 0.97 6.77 4.04 9448 9588 0.99
600608 *ST滬科 -3.37 5.45 -0.19 5.45 5.46 43523 10 0.18 1.75 5.36 5.64 11.78 5.47 5.36 23400854 1.95 24851.97 -0.01 1.12 5.38 21.02 14723 28800 0.51
000825 太鋼不銹 -1.57 15.01 -0.24 15.01 15.08 175845 2319 -0.39 1.48 15.01 15.25 12.22 15.47 14.30 258893152 7.67 118685.10 0.00 1.31 14.72 47.23 78454 97391 0.81
000562 宏源證券 6.47 22.04 1.34 22.04 22.05 81967 1069 -0.31 1.62 20.18 20.70 12.30 22.19 19.98 172416992 10.68 50524.39 0.00 0.50 21.03 9.59 38116 43851 0.87
000613 ST東海A 0.80 6.32 0.05 6.32 6.33 4720 18 -0.31 0.81 6.27 6.27 12.46 6.37 5.97 2900062 6.38 5863.00 0.00 0.55 6.14 34.51 2479 2241 1.11
000592 ST 中 福 -5.00 8.17 -0.43 --- 8.17 100970 492 0.00 8.90 8.19 8.60 12.50 8.99 8.17 85066744 9.53 11350.05 0.00 1.68 8.42 -100.00 41156 59814 0.69
600102 萊鋼股份 0.45 15.55 0.07 15.56 15.58 78687 40 0.32 3.37 15.45 15.48 12.59 15.80 14.31 116069856 9.63 23376.99 -0.01 1.73 14.75 30.52 36375 42312 0.86
000513 麗珠集團 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 21.02 12.65 --- --- 0 --- 14312.23 0.00 0.00 21.02 --- 0 0 ---
600022 濟南鋼鐵 2.51 13.09 0.32 13.05 13.08 62832 194 -0.07 1.28 12.52 12.77 12.79 13.14 12.20 78997712 7.36 49149.71 0.04 0.68 12.57 -26.96 34801 28031 1.24
600515 ST一投 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 5.90 12.86 --- --- 0 --- 25019.47 0.00 0.00 5.90 --- 0 0 ---
000820 金城股份 5.53 8.40 0.44 8.39 8.40 34497 419 0.11 1.60 7.90 7.96 13.03 8.40 7.83 27933118 7.16 21618.00 0.00 1.01 8.10 14.41 16420 18077 0.91
600282 南鋼股份 1.77 14.36 0.25 14.38 14.39 77952 3 0.41 1.75 14.10 14.11 13.04 14.38 13.35 107316856 7.30 44640.00 -0.02 1.05 13.77 69.71 41211 36741 1.12
600641 萬業企業 -1.54 14.02 -0.22 14.02 14.05 40971 21 -0.42 1.85 13.84 14.24 13.08 14.24 13.00 55311708 8.71 22149.39 0.00 1.09 13.50 24.65 21572 19399 1.11
600380 健康元 2.09 15.60 0.32 15.61 15.62 59987 4 0.00 2.76 15.08 15.28 13.12 15.65 14.26 89330656 9.10 21735.00 -0.02 0.51 14.89 -29.26 29610 30377 0.97
000783 長江證券 6.70 19.10 1.20 19.10 19.12 61081 1241 0.63 2.33 17.50 17.90 13.53 19.13 17.38 111658400 9.78 26207.83 0.00 0.50 18.28 36.72 28053 33028 0.85
000932 華菱管線 3.50 7.99 0.27 7.99 8.00 81842 691 0.12 0.73 7.70 7.72 13.57 8.01 7.60 63557872 5.31 112472.63 0.00 0.48 7.77 -15.59 43778 38064 1.15
000541 佛山照明 -9.99 14.87 -1.65 --- 14.87 28429 3618 0.00 1.07 14.87 16.52 13.62 14.87 14.87 42273924 0.00 26681.34 0.00 0.68 14.87 -100.00 4561 23868 0.19

閱讀全文

與太鋼不銹股票歷史最低是多少相關的資料

熱點內容
word中化學式的數字怎麼打出來 瀏覽:468
乙酸乙酯化學式怎麼算 瀏覽:1141
沈陽初中的數學是什麼版本的 瀏覽:1062
華為手機家人共享如何查看地理位置 瀏覽:793
一氧化碳還原氧化鋁化學方程式怎麼配平 瀏覽:618
數學c什麼意思是什麼意思是什麼 瀏覽:1114
中考初中地理如何補 瀏覽:1063
360瀏覽器歷史在哪裡下載迅雷下載 瀏覽:487
數學奧數卡怎麼辦 瀏覽:1095
如何回答地理是什麼 瀏覽:813
win7如何刪除電腦文件瀏覽歷史 瀏覽:853
大學物理實驗干什麼用的到 瀏覽:1201
二年級上冊數學框框怎麼填 瀏覽:1410
西安瑞禧生物科技有限公司怎麼樣 瀏覽:558
武大的分析化學怎麼樣 瀏覽:986
ige電化學發光偏高怎麼辦 瀏覽:1083
學而思初中英語和語文怎麼樣 瀏覽:1320
下列哪個水飛薊素化學結構 瀏覽:1144
化學理學哪些專業好 瀏覽:1232
數學中的棱的意思是什麼 瀏覽:767